2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series

    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series

    $27,999

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    73,867 km
    Sports Automatic
    SUV
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series

    Car Details

    2021 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
    Used Car
    Sports Automatic
    SUV
    73,867 km
    Petrol
    Expires on June 22, 2026
    Stock no: 473004
    Build Date: February 1, 2021
    Rockingham WA 6168
    Grey
    Front Wheel Drive
    5 seats
    5 doors
    2500 cc
    1 views
    VIN: JM0DM2WLA00105563
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 473004
    Share this car
    Enquire Now
    By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    John Hughes Used Cars Rockingham map
    • Monday: 8:00am-6:00pm
    • Tuesday: 8:00am-6:00pm
    • Wednesday: 8:00am-7:00pm
    • Thursday: 8:00am-6:00pm
    • Friday: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    Chery John HughesChery Dealer in Wangara & Victoria Park WA. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio