2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series

2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series

$34,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
19,150 km
Sports Automatic
SUV
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series

Key information

2024 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
Kilometres
19,150km
Compliance year
2024
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Sports Automatic
Seats
5
Registration
1JDL255
Rego Expiry
Expires on October 21, 2027
Stock no
485061
VIN
JM0DM2WLA00303275

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxSports Automatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption6.6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1939 kg
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Rockingham map
John Hughes Used Cars Rockingham
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Chery John Hughes. Chery Dealer in Wangara & Victoria Park WA. Dealer Licence: MD 6061. Motor Vehicle Repairer: Workshop Licence Number MRB13028. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio