2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5

$26,977

Excl. Govt. Charges
0 views
47,259 km
Constantly Variable Transmission
Hatch
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Car Details

2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Used Car
Constantly Variable Transmission
Hatch
47,259 km
Petrol
Expires on October 8, 2025
Stock no: 456568
Build Date: March 1, 2019
Victoria Park WA 6100
White
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
1 views
VIN: JF1GT7KL5KG066818
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 456568
Share this car
Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Victoria Park map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Chery John Hughes. Chery Dealer in Wangara & Victoria Park WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ